1 弗朗西斯雷德曼中学 | |||
安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
273/691 | 非学期制 | 1977 | 879 |
2 卡特大主教艺术高中 | |||
安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
2/691 | 艺术类 | 1990 | 815 |
3 尼尔麦克尼尔高中 | |||
安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
23/691 | 男子中学 | 1958 | 811 |
4 加拿大艾伦中学 | |||
安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
58/691 | 综合类 | 1954 | 1505 |
5 圣迈克尔合唱学校 | |||
安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
23/691 | 艺术类 | 1937 | 375 |
6 玛丽沃德中学 | |||
安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
46/691 | 个性化教学 | 1985 | 1180 |
7 巴黎圣母院中学 | |||
安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
66/691 | 女子学校 | 1941 | 704 |
8 迈克鲍尔圣约瑟夫高中 | |||
安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
81/691 | 男女混校 | 1949 | 1600 |
9 约翰雷德蒙中学 | |||
安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
81/691 | AP类课程 | 1985 | 962 |
10 洛雷特阿比中学 | |||
安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
108/691 | 女子中学 | 1847 | 929 |
11 圣约瑟夫学院中学 | |||
安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
141/691 | 女子学校 | 1854 | 746 |
12 吉凡尼尔中学 | |||
安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
244/691 | 男女混校 | 1989 | 1039 |
13 塞纳特奥康纳高中 | |||
安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
214/691 | AP类课程 | 1964 | 1207 |
14 红衣主教纽曼高中 | |||
安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
405/691 | 男女混校 | 1973 | 1277 |
15 布雷贝夫学院中学 | |||
安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
344/691 | 男子中学 | 1963 | 1073 |
16 马歇尔麦克卢汉中学 | |||
安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
273/691 | 男女混校 | 1998 | 1038 |
迈克鲍尔圣约瑟夫高中
学校简介:
迈克鲍尔圣约瑟夫高中 Michael Power / St. Joseph High School 建校于1949年,是一所充满活力的高中,有超过1600名的学生在这里学习成才。
地址:105 Eringate Drive, Etobicoke, Ontario M9C 3Z7 位于市中心附近交通非常便利。
学校有着悠久的历史和优良的教学传统,学校的教师团队建立了严格的教学标准。历史和事实都证明这是一所伟大的学校,是众多学校中的佼佼者。目前该校几乎将近80%的毕业生能够顺利的进入大学或学院深造,多数毕业生就读于多伦多大学,耶鲁大学等加美名牌大学。
学校开设有数目众多的课程共学生选择,学校还为有特殊天分的学生提供各种发挥发展才能的机会。每年学校都会召开学术讨论会,研究更新和重新安排课程。同时学校还是TCDSB仅有的设有IB(国际学士证书课程)课程的两所学校之一。2007年5月该校学生的IB考试平均分达到32分(满分45分)全部合格。IB课程作为世界顶尖大学录取的重要参考为学生进入这些一流大学开辟了道路。
推荐理由:建校早, 历史悠久,标准严格,学生优秀,升学率高,IB课程。
(责任编辑:admin)