相关学校
| 1 马丁格鲁中学 | |||
| 安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
| 145/691 | 综合高中 | 1966 | 1400+ |
| 2 维多利亚公园中学 | |||
| 安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
| 183/691 | 综合高中 | 1960 | 1400+ |
| 3 约翰麦当娜中学 | |||
| 安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
| 183/691 | 1964 | 1300+ | |
| 4 亚历山大麦肯齐高中 | |||
| 安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
| 174/691 | 综合高中 | 1969 | 1100+ |
| 5 橡树中学 | |||
| 安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
| 15/691 | 综合高中 | 2007 | 1050+ |
| 6 威廉斯博士中学 | |||
| 安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
| 145/691 | 综合高中 | 1988 | 1350+ |
| 7 尤宁维尔高中 | |||
| 安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
| 2/691 | 综合高中 | 1989 | 2050 |
| 8 米尔斯高中 | |||
| 安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
| 137/691 | 综合高中 | 1989 | 1700+ |
| 9 米德尔菲尔德学院 | |||
| 安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
| 48/691 | 综合高中 | 1992 | 1650+ |
| 10 马克维尔中学 | |||
| 安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
| 46/691 | 综合高中 | 1990 | 1400+ |
| 11 列治文格林中学 | |||
| 安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
| 40/691 | 综合高中 | 2005 | 1200+ |
| 12 兰斯塔夫中学 | |||
| 安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
| 46/691 | 特色高中 | 1964 | 1600+ |
| 13 康山中学 | |||
| 安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
| 32/691 | 综合高中 | 1955 | 1350+ |
| 14 威廉•麦肯里昂中学 | |||
| 安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
| 11/691 | 1960 | 1100+ | |
| 15 当妙斯高中 | |||
| 安省排名 | 学校类型 | 建校时间 | 在校人数 |
| 91/691 | 特色高中 | 1959 | 900+ |
米尔斯高中

安省排名:137/691
学校类型:综合高中
建校时间:1989
在校人数:1680
地址:7522 Kennedy Rd, Unionville, ON L3R 9S5
学校简介:
1989年 Milliken mills high school成立,注册学生达1600人,在1993年它成为第一所以自己地域命名的高中,学校从1999年开通了网络服务,提供给师生完善的服务。
课程设置:
英语,法语,数学,化学,物理,加拿大,历史,加拿大地理,艺术(戏曲,音乐,视觉艺术),健康,体育,道德教育,事业教育,商业。


